Dünya Yaş Gruplarında Hüsran!
2015 Dünya Yaş Grupları Şampiyonası sona erdi. Katılan çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum, onlar ellerinden geleni yaptılar. Ama kimse kusura bakmasın tam anlamıyla bir hüsrandı bizim için.
Eğer beklentisi kürsünün yanında dolaşmak varsa bilemem, ama ben 12 saçlarımı 4. 5. olmak için dökmedim!!
Kötü yönetimin sonucudur bu, açıklamasını daha sonra çok uygun şekilde yapacağım, şimdi sonuçları verelim.
Turlar>>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bireysel Özet |
Yaş Grubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bireysel Ayrıntılı |
8 Kadın | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final Sıralama |
10 Kadın | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final Sıralama |
12 Kadın | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final Sıralama |
14 Kadın | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final Sıralama |
16 Kadın | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final Sıralama |
18 Kadın | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final Sıralama |
8 Açık | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final Sıralama |
10 Açık | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final Sıralama |
12 Açık | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final Sıralama |
14 Açık | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final Sıralama |
16 Açık | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final Sıralama |
18 Açık | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final Sıralama |
17 ülke madalya kazandı Porto Carras’ta. Hangileri mi?
Sporcularımıza baktığımızda aldığımız en iyi derecenin Esma Doğa Duran ile 4.lük, Işıl Can ile 5.lik olduğunu görüyoruz. TSF bununla mutlu olabilir ama bu çocuklar da diğer çocuklarımız da bundan çok daha iyisini yapabilecek yetenekteler.
O yüzden ben bunu kabul edemiyorum. Bu bir hüsrandır! Başarısızlıktır! Sorumluları da hesabını vermelidirler.
Hafta başında anlatacağım!